| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | 4 648 mi | 18 800 USD | 69 504 USD |
| 10.07.2025 | 4 648 mi | ― | 69 504 USD |
| 03.07.2025 | 4 648 mi | 19 750 USD | 69 504 USD |
| 03.07.2025 | 4 648 mi | 17 300 USD | 69 504 USD |
| 26.06.2025 | 4 648 mi | 22 500 USD | 69 504 USD |
| 26.06.2025 | 4 648 mi | 17 300 USD | 69 504 USD |
| 19.06.2025 | 4 648 mi | 25 600 USD | 69 504 USD |
| 19.06.2025 | 4 648 mi | 15 400 USD | 69 504 USD |
| 12.06.2025 | 4 648 mi | 28 600 USD | 69 504 USD |
| 12.06.2025 | 4 648 mi | 17 350 USD | 69 504 USD |
| 09.06.2025 | 4 648 mi | 28 600 USD | 69 504 USD |
| 09.06.2025 | 4 648 mi | ― | 69 504 USD |
| 04.06.2025 | 4 648 mi | ― | 69 504 USD |
| 02.06.2025 | 4 648 mi | 18 500 USD | 69 504 USD |
Brand & Model: MERCEDES-BENZ EQE 350
Body: Sedan
Year: 2024
Location: Electric Vehicle Auctions
Document: Salvage
Keys: Key Available
Fuel: Electric
Engine: U
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: 18 800 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 69 504 USD
Sale Date: 10.07.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package