| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | ― | ― | 16 827 USD | 16 827 USD |
| 17.07.2026 | ― | 1 USD | 16 827 USD | 16 827 USD |
| 10.07.2026 | ― | 1 USD | 16 827 USD | 16 827 USD |
| 02.07.2026 | ― | 1 USD | 16 827 USD | 16 827 USD |
| 19.06.2026 | ― | 500 USD | 16 827 USD | 16 827 USD |
| 19.06.2026 | ― | 1 USD | 16 827 USD | 16 827 USD |
| 12.06.2026 | ― | 500 USD | 16 827 USD | 16 827 USD |
| 12.06.2026 | ― | 1 USD | 16 827 USD | 16 827 USD |
| 05.06.2026 | ― | 2 USD | 16 827 USD | 16 827 USD |
Brand & Model: KEYSTONE KEYSTONE
Body: TRAILER
Year: 2005
Location: Magna, UT, 84044 1470 [G]
Document: Utah, NR
Keys: EXM
Fuel: UNKNOWN
Engine: ―
Transmission: UNKNOWN
Drive: UNKNOWN
Price: ―
Repair Cost: 16 827 USD
Retail Cost: 16 827 USD
Sale Date: 24.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―