| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | ― | 3 200 USD | ― |
| 18.06.2026 | ― | 90 USD | ― |
| 16.06.2026 | ― | 3 200 USD | ― |
| 16.06.2026 | ― | 1 150 USD | ― |
| 11.06.2026 | ― | 1 150 USD | ― |
| 04.06.2026 | ― | 1 500 USD | ― |
| 04.06.2026 | ― | 825 USD | ― |
| 28.05.2026 | ― | 1 500 USD | ― |
| 28.05.2026 | ― | 400 USD | ― |
| 27.05.2026 | ― | 1 500 USD | ― |
| 27.05.2026 | ― | 800 USD | ― |
| 21.05.2026 | ― | 800 USD | ― |
| 14.05.2026 | ― | 825 USD | ― |
| 12.02.2026 | 8 350 mi | 6 500 USD | 17 958 USD |
| 29.01.2026 | 8 350 mi | 6 500 USD | 17 958 USD |
Brand & Model: UTILITY ALL Models
Body: ―
Year: 2014
Location: Kansas City, KS, 66111 2629 [G]
Document: Oklahoma, ST
Keys: EXM
Fuel: ―
Engine: ―
Transmission: ―
Drive: ―
Price: 3 200 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 18.06.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package