| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 96 045 mi | 3 750 USD | 100 USD | 13 545 USD |
| 27.10.2025 | 96 045 mi | 3 550 USD | 100 USD | 13 545 USD |
| 13.10.2025 | 96 045 mi | 4 199 USD | 100 USD | 13 545 USD |
| 13.10.2025 | 96 045 mi | 3 750 USD | 100 USD | 13 545 USD |
| 06.10.2025 | 96 045 mi | 4 750 USD | 100 USD | 13 545 USD |
| 06.10.2025 | 96 045 mi | 3 100 USD | 100 USD | 13 545 USD |
| 29.09.2025 | 96 045 mi | 5 399 USD | 100 USD | 13 545 USD |
| 29.09.2025 | 96 045 mi | ― | 100 USD | 13 545 USD |
| 22.09.2025 | 96 045 mi | 3 750 USD | 100 USD | 13 545 USD |
Brand & Model: AUDI A3 PREMIUM PLUS
Body: ―
Year: 2015
Location: Phoenix, AZ, 85043 4706 [G]
Document: Arizona, SC
Keys: NO
Fuel: DIESEL
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 3 750 USD
Repair Cost: 100 USD
Retail Cost: 13 545 USD
Sale Date: 27.10.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package