| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2020 | 76 338 mi | 1 100 USD | 12 754 USD | 12 754 USD |
| 14.04.2020 | 76 338 mi | 1 000 USD | 12 754 USD | 12 754 USD |
| 07.04.2020 | 76 338 mi | 1 025 USD | 12 754 USD | 12 754 USD |
| 31.03.2020 | 76 338 mi | 2 250 USD | 12 754 USD | 12 754 USD |
| 24.03.2020 | 76 338 mi | 1 100 USD | 12 754 USD | 12 754 USD |
Brand & Model: JEEP COMPASS LATITUDE
Body: Sport Utility Vehicle 4 Door
Year: 2016
Location: South Bend, IN, 46619 [G]
Document: SALVAGE (Indiana)
Keys: Key(s) Present
Fuel: Gasoline
Engine: 2.4L I4 FI DOHC 16V NF4
Transmission: Automatic Transmission
Drive: 4X4 Drive
Price: 1 100 USD
Repair Cost: 12 754 USD
Retail Cost: 12 754 USD
Sale Date: 21.04.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package