| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2021 | 220 596 mi | 4 450 USD | ― | ― |
| 15.01.2021 | 220 596 mi | 2 200 USD | ― | ― |
| 08.01.2021 | 220 596 mi | 3 050 USD | ― | ― |
| 31.12.2020 | 220 596 mi | 1 900 USD | ― | ― |
| 24.12.2020 | 220 596 mi | 3 500 USD | ― | ― |
| 18.12.2020 | 220 596 mi | 2 350 USD | ― | ― |
| 18.08.2020 | 220 310 mi | 2 750 USD | 7 297 USD | 9 438 USD |
Brand & Model: DODGE DURANGO CR
Body: 4DR SPOR
Year: 2011
Location: Pennsburg, PA, 18073 2303 [G]
Document: Pennsylvania, SC
Keys: YES
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 3.6L 6
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 4 450 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 22.01.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―