Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
---|---|---|---|---|
12.08.2020 | ― | ― | ― | 11 476 USD |
07.08.2020 | ― | 1 900 USD | ― | 11 476 USD |
05.08.2020 | ― | 2 900 USD | ― | 11 476 USD |
31.07.2020 | ― | 2 250 USD | ― | 11 476 USD |
29.07.2020 | ― | 3 150 USD | ― | 11 476 USD |
24.07.2020 | ― | 3 150 USD | ― | 11 476 USD |
10.07.2020 | 74 941 mi | 2 900 USD | 10 680 USD | 11 476 USD |
Brand & Model: DODGE JOURNEY SX
Body: 4DR SPOR
Year: 2016
Location: Bakersfield, CA, 93307 4446 [G]
Document: California, SC
Keys: NO
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 3.6L 6
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: 11 476 USD
Sale Date: 12.08.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―