| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2020 | 88 443 mi | ― | ― | 14 127 USD |
| 16.03.2020 | 88 443 mi | 2 200 USD | ― | 14 127 USD |
| 12.03.2020 | 88 443 mi | ― | ― | 14 127 USD |
| 09.03.2020 | 88 443 mi | ― | ― | 14 127 USD |
| 05.03.2020 | 88 443 mi | ― | ― | 14 127 USD |
| 02.03.2020 | 88 443 mi | ― | ― | 14 127 USD |
| 17.02.2020 | 88 443 mi | 2 000 USD | 12 073 USD | 12 812 USD |
Brand & Model: AUDI A4 PREMIUM
Body: SEDAN 4D
Year: 2014
Location: Phoenix, AZ, 85043 4706 [G]
Document: Arizona, SC
Keys: YES
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: 14 127 USD
Sale Date: 23.03.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―