KIA ALL OTHER LXS

copart auction logo
Lot Id: 59862506
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Car image
Sale Date Odometer Price Repair Cost Retail Cost
21.07.2026 8 672 mi 5 800 USD 14 521 USD 24 521 USD
16.07.2026 8 672 mi 5 800 USD 14 521 USD 24 521 USD
16.07.2026 8 672 mi 4 550 USD 14 521 USD 24 521 USD
14.07.2026 8 672 mi 5 800 USD 14 521 USD 24 521 USD
14.07.2026 8 672 mi 4 450 USD 14 521 USD 24 521 USD
09.07.2026 8 672 mi 5 800 USD 14 521 USD 24 521 USD
09.07.2026 8 672 mi 4 450 USD 14 521 USD 24 521 USD
30.06.2026 3 900 USD 14 521 USD 24 728 USD
26.06.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
26.06.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
23.06.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
23.06.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
19.06.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
19.06.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
16.06.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
16.06.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
12.06.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
12.06.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
09.06.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
09.06.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
05.06.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
05.06.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
02.06.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
02.06.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
29.05.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
29.05.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
22.05.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
22.05.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
20.05.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
20.05.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
15.05.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
15.05.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
13.05.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
13.05.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
08.05.2026 3 850 USD 14 521 USD 24 728 USD
08.05.2026 4 950 USD 14 521 USD 24 728 USD
08.05.2026 2 100 USD 20 471 USD 19 728 USD
05.05.2026 2 100 USD 20 471 USD 19 728 USD

Information

Brand & Model: KIA ALL OTHER LXS

Body: SEDAN

Year: 2025

Location: West Palm Beach, FL, 33411 3823 [G]

Document: Florida, CD

Keys: NO

Engine & Transmission

Fuel: GAS

Engine: 2.0L 4

Transmission: AUTOMATIC

Drive: FRONT WHEEL DRIVE

Color:  BLACK
VIN: 3KPFT4DEXSE102396

Sale history

Price: 5 800 USD

Repair Cost: 14 521 USD

Retail Cost: 24 521 USD

Sale Date: 21.07.2026

Accidents and damages

Primary Damage: Buy a report package

Secondary Damage: Buy a report package

Highlight: Buy a report package

Damages

Update your browser, pls
Update your browser, pls