| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 182 170 mi | 2 100 USD | 8 007 USD | 10 719 USD |
| 14.07.2026 | 182 170 mi | 2 400 USD | 8 007 USD | 10 719 USD |
| 14.07.2026 | 182 170 mi | 1 050 USD | 8 007 USD | 10 719 USD |
| 07.07.2026 | 182 170 mi | 1 700 USD | 8 007 USD | 10 719 USD |
| 30.06.2026 | 182 170 mi | ― | 8 007 USD | 10 719 USD |
Brand & Model: DODGE RAM 1500 ST
Body: CREW PICKUP
Year: 2012
Location: Columbia, MO, 65201 8826 [G]
Document: Missouri, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 5.7L 8
Transmission: AUTOMATIC
Drive: 4x4 w/Rear Wheel Drv
Price: 2 100 USD
Repair Cost: 8 007 USD
Retail Cost: 10 719 USD
Sale Date: 21.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package