Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
06.01.2025 | 36 167 mi | 1 300 USD | 18 931 USD |
06.01.2025 | 36 167 mi | ― | 18 931 USD |
30.12.2024 | 36 167 mi | 1 800 USD | 18 931 USD |
30.12.2024 | 36 167 mi | 800 USD | 18 931 USD |
23.12.2024 | 36 167 mi | 2 400 USD | 18 931 USD |
23.12.2024 | 36 167 mi | 825 USD | 18 931 USD |
16.12.2024 | 36 167 mi | 4 000 USD | 18 931 USD |
16.12.2024 | 36 167 mi | 1 250 USD | 18 931 USD |
09.12.2024 | 36 167 mi | 1 300 USD | 18 931 USD |
Brand & Model: JEEP COMPASS LATITUDE FWD
Body: Sport Utility
Year: 2021
Location: Minneapolis South
Document: Salvage
Keys: Key Available
Fuel: Gasoline
Engine: 2.4L I-4 VVT, 180HP
Transmission: Automatic
Drive: Front Wheel Drive
Price: 1 300 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 18 931 USD
Sale Date: 06.01.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package