| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 138 737 mi | 3 275 USD | 13 218 USD |
| 27.02.2025 | 138 737 mi | ― | 13 218 USD |
| 20.02.2025 | 138 737 mi | 3 575 USD | 13 218 USD |
| 20.02.2025 | 138 737 mi | 2 950 USD | 13 218 USD |
| 13.02.2025 | 138 737 mi | 2 400 USD | 13 218 USD |
Brand & Model: AUDI ALLROAD 2.0T PREMIUM
Body: Quattro Wagon
Year: 2016
Location: High Point
Document: Salvage
Keys: Key Available
Fuel: Flexible Fuel
Engine: 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 220HP
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: 3 275 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 13 218 USD
Sale Date: 27.02.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package