| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost | 
|---|---|---|---|
| 07.02.2022 | 135 819 mi | 4 575 USD | 15 340 USD | 
| 07.02.2022 | 135 819 mi | ― | 15 340 USD | 
| 31.01.2022 | 135 819 mi | 4 750 USD | 15 340 USD | 
| 31.01.2022 | 135 819 mi | 3 600 USD | 15 340 USD | 
| 24.01.2022 | 135 819 mi | 4 975 USD | 15 340 USD | 
| 24.01.2022 | 135 819 mi | 2 200 USD | 15 340 USD | 
| 17.01.2022 | 135 819 mi | 5 250 USD | 15 340 USD | 
| 17.01.2022 | 135 819 mi | 3 675 USD | 15 340 USD | 
| 10.01.2022 | 135 819 mi | 4 425 USD | 15 340 USD | 
Brand & Model: VOLKSWAGEN TOUAREG LUX
Body: Utility
Year: 2011
Location: Davenport
Document: SALVAGE TITLE-IA
Keys: Key Available
Fuel: Diesel
Engine: 3.0L TDI V6 engine
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: 4 575 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 15 340 USD
Sale Date: 07.02.2022
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package