| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 23.06.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 17.06.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 17.06.2026 | ― | 25 USD | 33 109 USD |
| 16.06.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 16.06.2026 | ― | 25 USD | 33 109 USD |
| 12.06.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 12.06.2026 | ― | 35 USD | 33 109 USD |
| 09.06.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 09.06.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 05.06.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 05.06.2026 | ― | 35 USD | 33 109 USD |
| 02.06.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 02.06.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 29.05.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 29.05.2026 | ― | 35 USD | 33 109 USD |
| 26.05.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 26.05.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 22.05.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 22.05.2026 | ― | 35 USD | 33 109 USD |
| 19.05.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 19.05.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 15.05.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 15.05.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 12.05.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 12.05.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 08.05.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 08.05.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 05.05.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 05.05.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 01.05.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 01.05.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 28.04.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 28.04.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 24.04.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 24.04.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 21.04.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 21.04.2026 | ― | 30 USD | 33 109 USD |
| 03.03.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 27.02.2026 | ― | 21 900 USD | 33 109 USD |
| 27.02.2026 | ― | 35 USD | 33 109 USD |
| 24.02.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 24.02.2026 | ― | ― | ― |
| 20.02.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 20.02.2026 | ― | 30 USD | ― |
| 17.02.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 17.02.2026 | ― | 30 USD | ― |
| 10.02.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 10.02.2026 | ― | ― | ― |
| 03.02.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 03.02.2026 | ― | 25 USD | ― |
| 30.01.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 30.01.2026 | ― | 30 USD | ― |
| 27.01.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 27.01.2026 | ― | 30 USD | ― |
| 23.01.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 23.01.2026 | ― | 275 USD | ― |
| 20.01.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 20.01.2026 | ― | 275 USD | ― |
| 13.01.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 13.01.2026 | ― | 30 USD | ― |
| 09.01.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 09.01.2026 | ― | 35 USD | ― |
| 06.01.2026 | ― | 21 900 USD | ― |
| 06.01.2026 | ― | 30 USD | ― |
| 30.12.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 30.12.2025 | ― | 30 USD | ― |
| 23.12.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 23.12.2025 | ― | 30 USD | ― |
| 19.12.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 19.12.2025 | ― | 775 USD | ― |
| 16.12.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 16.12.2025 | ― | 775 USD | ― |
| 12.12.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 12.12.2025 | ― | 575 USD | ― |
| 09.12.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 09.12.2025 | ― | 575 USD | ― |
| 05.12.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 05.12.2025 | ― | 30 USD | ― |
| 02.12.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 02.12.2025 | ― | 30 USD | ― |
| 25.11.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 25.11.2025 | ― | 500 USD | ― |
| 21.11.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 21.11.2025 | ― | 400 USD | ― |
| 18.11.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 18.11.2025 | ― | 400 USD | ― |
| 14.11.2025 | ― | 21 900 USD | ― |
| 14.11.2025 | ― | 575 USD | ― |
| 11.11.2025 | ― | 575 USD | ― |
| 07.11.2025 | ― | 200 USD | ― |
| 04.11.2025 | ― | 200 USD | ― |
| 28.10.2025 | ― | ― | ― |
| 24.10.2025 | ― | 70 USD | ― |
| 21.10.2025 | ― | 70 USD | ― |
| 17.10.2025 | ― | 975 USD | ― |
| 14.10.2025 | ― | 975 USD | ― |
| 09.10.2025 | ― | 25 USD | ― |
| 02.10.2025 | ― | 25 USD | ― |
| 25.09.2025 | ― | 25 USD | ― |
| 12.06.2025 | ― | 30 USD | 15 107 USD |
| 05.06.2025 | ― | 25 USD | 15 107 USD |
| 29.05.2025 | ― | 30 USD | 15 107 USD |
| 22.05.2025 | ― | 25 USD | 15 107 USD |
Brand & Model: UTILITY ALL Models
Body: ―
Year: 2013
Location: Greenwood, NE, 68366 1607 [G]
Document: Nebraska, ST
Keys: EXM
Fuel: ―
Engine: ―
Transmission: ―
Drive: ―
Price: 21 900 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 33 109 USD
Sale Date: 23.06.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package