Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
07.05.2020 | 22 814 км | 57 500 USD | ― | 186 369 USD |
23.04.2020 | 22 814 км | 67 000 USD | ― | 186 369 USD |
02.04.2020 | 22 814 км | 60 500 USD | ― | 186 369 USD |
19.03.2020 | 22 814 км | ― | ― | 186 369 USD |
12.03.2020 | 22 814 км | ― | ― | 186 369 USD |
05.03.2020 | 22 814 км | ― | ― | 186 369 USD |
27.02.2020 | 22 814 км | 52 000 USD | ― | 186 369 USD |
20.02.2020 | 22 814 км | ― | ― | 186 369 USD |
13.02.2020 | 22 814 км | 66 500 USD | ― | 186 369 USD |
06.02.2020 | 22 814 км | 65 500 USD | ― | 186 369 USD |
21.10.2019 | 22 811 км | 72 500 USD | 36 749 USD | 174 855 USD |
15.08.2019 | 22 811 км | 53 500 USD | 196 860 USD | 157 378 USD |
Марка и модель: MCLAREN AUTOMOTIVE ALL MODELS 570S
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2017
Где находится: Grand Prairie, TX, 75051 [G]
Документы: Florida, CD
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 3.8L 8
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Rear-wheel drive
Рыноч. цена: 57 500 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 186 369 USD
Дата продажи: 07.05.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―