| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 4 109 mi | ― | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 25.06.2026 | 4 109 mi | 15 900 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 25.06.2026 | 4 109 mi | 14 100 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 23.06.2026 | 4 109 mi | 12 900 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 16.06.2026 | 4 109 mi | 16 500 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 16.06.2026 | 4 109 mi | 12 300 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 09.06.2026 | 4 109 mi | 17 000 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 09.06.2026 | 4 109 mi | 15 000 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 02.06.2026 | 4 109 mi | 15 300 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 26.05.2026 | 4 109 mi | 15 200 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 19.05.2026 | 4 109 mi | 15 600 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 19.05.2026 | 4 109 mi | 15 500 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 05.05.2026 | 4 109 mi | 13 000 USD | 30 135 USD | 48 164 USD |
| 16.04.2026 | 4 109 mi | 7 900 USD | 33 135 USD | 45 164 USD |
Brand & Model: ACURA MDX
Body: SPORT UTILITY VEHICLE
Year: 2026
Location: Brooklyn, MD, 21225 [G]
Document: Maryland, S1
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 3.5L 6
Transmission: AUTOMATIC
Drive: FRONT WHEEL DRIVE
Price: ―
Repair Cost: 30 135 USD
Retail Cost: 48 164 USD
Sale Date: 30.06.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package