| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 120 739 mi | ― | 9 454 USD |
| 09.01.2024 | 109 076 mi | 16 500 USD | ― |
| 09.01.2024 | 109 076 mi | 2 250 USD | ― |
| 04.01.2024 | 109 076 mi | 16 500 USD | ― |
| 04.01.2024 | 109 076 mi | 2 100 USD | ― |
| 28.12.2023 | 109 076 mi | 16 500 USD | ― |
| 28.12.2023 | 109 076 mi | 2 350 USD | ― |
| 21.12.2023 | 109 076 mi | 3 350 USD | ― |
| 21.06.2023 | 107 720 mi | 3 600 USD | 13 025 USD |
| 21.06.2023 | 107 720 mi | ― | 13 025 USD |
| 14.06.2023 | 107 720 mi | ― | 13 025 USD |
Brand & Model: HONDA PILOT EXL
Body: 4DR SPORT UTILITY
Year: 2015
Location: Andover, MN, 55304 6921 [G]
Document: Minnesota, ST
Keys: NO
Fuel: GAS
Engine: 3.5L 6
Transmission: AUTOMATIC
Drive: FRONT WHEEL DRIVE
Price: ―
Repair Cost: 9 454 USD
Retail Cost: 9 454 USD
Sale Date: 21.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package