Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
17.10.2024 | 1 mi | 8 500 USD | ― |
17.10.2024 | 1 mi | 6 975 USD | ― |
10.10.2024 | 1 mi | 10 500 USD | ― |
10.10.2024 | 1 mi | 6 675 USD | ― |
03.10.2024 | 1 mi | 13 500 USD | ― |
03.10.2024 | 1 mi | 4 825 USD | ― |
26.09.2024 | 1 mi | 7 000 USD | ― |
Brand & Model: TESLA MODEL 3 REAR-WHEEL DRIVE
Body: Sedan
Year: 2023
Location: Miami-North
Document: REBUILDABLE-FL
Keys: Key Available
Fuel: Electric
Engine: U U
Transmission: Automatic
Drive: Rear Wheel Drive
Price: 8 500 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 17.10.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―