Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
---|---|---|---|---|
04.05.2020 | 49 325 mi | 5 100 USD | ― | 19 528 USD |
30.04.2020 | 49 325 mi | 5 900 USD | ― | 19 528 USD |
27.04.2020 | 49 325 mi | 5 900 USD | ― | 19 528 USD |
23.04.2020 | 49 325 mi | 5 100 USD | ― | 19 528 USD |
20.04.2020 | 49 325 mi | 5 100 USD | ― | 19 528 USD |
16.04.2020 | 49 325 mi | 4 900 USD | ― | 19 528 USD |
13.04.2020 | 49 325 mi | ― | ― | 19 528 USD |
09.04.2020 | 49 325 mi | ― | ― | 19 528 USD |
06.04.2020 | 49 325 mi | ― | ― | 19 528 USD |
02.04.2020 | 49 325 mi | 6 300 USD | ― | 19 528 USD |
30.03.2020 | 49 325 mi | 6 300 USD | ― | ― |
25.02.2020 | 49 325 mi | ― | 12 161 USD | 16 528 USD |
Brand & Model: TOYOTA CAMRY LE
Body: SEDAN 4D
Year: 2016
Location: Los Angeles, CA, 90001 4111 [G]
Document: California, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.5L 4
Transmission: ―
Drive: Front-wheel Drive
Price: 5 100 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 19 528 USD
Sale Date: 04.05.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―