 
    | Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost | 
|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 231 775 mi | 3 525 USD | 4 550 USD | 
| 27.10.2025 | 231 775 mi | ― | 4 550 USD | 
| 20.10.2025 | 231 775 mi | 3 800 USD | 4 550 USD | 
| 20.10.2025 | 231 775 mi | 2 200 USD | 4 550 USD | 
| 13.10.2025 | 231 775 mi | 2 600 USD | 4 550 USD | 
| 06.10.2025 | 231 775 mi | 2 350 USD | 4 550 USD | 
Brand & Model: LEXUS GX 470
Body: Utility
Year: 2004
Location: San Diego
Document: Clear
Keys: Key Available
Fuel: Gasoline
Engine: 4.7L V-8 DOHC, 235HP
Transmission: Automatic
Drive: Four Wheel Drive
Price: 3 525 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 4 550 USD
Sale Date: 27.10.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package