 
    | Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost | 
|---|---|---|---|
| 26.04.2022 | 96 028 mi | 4 700 USD | 16 156 USD | 
| 26.04.2022 | 96 028 mi | ― | 16 156 USD | 
| 19.04.2022 | 96 028 mi | 6 700 USD | 16 156 USD | 
| 19.04.2022 | 96 028 mi | 2 075 USD | 16 156 USD | 
| 12.04.2022 | 96 028 mi | 3 175 USD | 16 156 USD | 
Brand & Model: LAND ROVER LR2
Body: Wagon 4 Dr.
Year: 2013
Location: Suffolk
Document: SALVAGE-VA
Keys: Key Available
Fuel: Gasoline
Engine: 2.0L 16-valve DFI VVT
Transmission: Automatic
Drive: Four Wheel Drive
Price: 4 700 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 16 156 USD
Sale Date: 26.04.2022
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package