Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
03.03.2025 | 23 774 mi | 2 800 USD | 27 063 USD |
27.02.2025 | 23 774 mi | 2 150 USD | 27 063 USD |
24.02.2025 | 23 774 mi | 2 100 USD | 27 063 USD |
20.02.2025 | 23 774 mi | 2 650 USD | 27 063 USD |
17.02.2025 | 23 774 mi | 2 600 USD | 27 063 USD |
13.02.2025 | 23 774 mi | 2 200 USD | 27 063 USD |
10.02.2025 | 23 774 mi | 2 150 USD | 27 063 USD |
06.02.2025 | 23 774 mi | 1 850 USD | 27 063 USD |
03.02.2025 | 23 774 mi | 1 800 USD | 27 063 USD |
30.01.2025 | 23 774 mi | 1 900 USD | 27 063 USD |
27.01.2025 | 23 774 mi | 1 900 USD | 27 063 USD |
23.01.2025 | 23 774 mi | 2 000 USD | 27 063 USD |
20.01.2025 | 23 774 mi | 2 000 USD | 27 063 USD |
16.01.2025 | 23 774 mi | 2 900 USD | 27 063 USD |
13.01.2025 | 23 774 mi | 2 900 USD | 27 063 USD |
09.01.2025 | 23 774 mi | 3 400 USD | 27 063 USD |
06.01.2025 | 23 774 mi | 3 350 USD | 27 063 USD |
03.01.2025 | 23 774 mi | 2 800 USD | 27 063 USD |
30.12.2024 | 23 774 mi | 2 800 USD | 27 063 USD |
27.12.2024 | 23 774 mi | 2 250 USD | 27 063 USD |
23.12.2024 | 23 774 mi | 2 150 USD | 27 063 USD |
19.12.2024 | 23 774 mi | 1 950 USD | 27 063 USD |
16.12.2024 | 23 774 mi | 1 950 USD | 27 063 USD |
12.12.2024 | 23 774 mi | 2 350 USD | 27 063 USD |
09.12.2024 | 23 774 mi | 2 350 USD | 27 063 USD |
Brand & Model: FORD EDGE SEL
Body: ―
Year: 2022
Location: Pekin, IL, 61554 8611 [G]
Document: Illinois, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 2 800 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 27 063 USD
Sale Date: 03.03.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package