| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 148 311 mi | 1 725 USD | ― |
| 20.11.2024 | 148 311 mi | 750 USD | ― |
| 13.11.2024 | 148 311 mi | 1 975 USD | ― |
| 13.11.2024 | 148 311 mi | 300 USD | ― |
| 06.11.2024 | 148 311 mi | 2 225 USD | ― |
| 06.11.2024 | 148 311 mi | 600 USD | ― |
| 30.10.2024 | 148 311 mi | 550 USD | ― |
| 23.10.2024 | 148 311 mi | 2 750 USD | ― |
| 23.10.2024 | 148 311 mi | 175 USD | ― |
| 16.10.2024 | 148 311 mi | 700 USD | ― |
Brand & Model: AUDI ALLROAD 2.0T PREMIUM
Body: Wagon
Year: 2014
Location: North Hollywood
Document: SALVAGE CERTIFICATE-CA
Keys: Key Available
Fuel: Flexible Fuel
Engine: 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 220HP
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: 1 725 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 20.11.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package