| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | ― | 37 500 USD | 127 589 USD | 127 589 USD |
| 12.09.2025 | ― | 35 250 USD | 127 589 USD | 127 589 USD |
| 05.09.2025 | ― | 38 000 USD | 127 589 USD | 127 589 USD |
| 05.09.2025 | ― | 34 250 USD | 127 589 USD | 127 589 USD |
| 29.08.2025 | ― | 54 000 USD | 127 589 USD | 127 589 USD |
| 29.08.2025 | ― | 29 500 USD | 127 589 USD | 127 589 USD |
| 22.08.2025 | ― | 27 500 USD | 127 589 USD | 127 589 USD |
Brand & Model: LUCID MOTORS AIR GRAND TOURING
Body: ―
Year: 2025
Location: Hillsborough, NJ, 08844 4662 [G]
Document: New Jersey, SC
Keys: YES
Fuel: ELECTRIC
Engine: ―
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 37 500 USD
Repair Cost: 127 589 USD
Retail Cost: 127 589 USD
Sale Date: 12.09.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package