Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
17.02.2025 | ― | 3 100 USD | 9 400 USD |
10.02.2025 | ― | 3 500 USD | 9 400 USD |
10.02.2025 | ― | 1 900 USD | 9 400 USD |
03.02.2025 | ― | 3 500 USD | 9 400 USD |
03.02.2025 | ― | 3 150 USD | 9 400 USD |
27.01.2025 | ― | 3 900 USD | 9 400 USD |
27.01.2025 | ― | 2 700 USD | 9 400 USD |
20.01.2025 | ― | 4 200 USD | 9 400 USD |
20.01.2025 | ― | 2 050 USD | 9 400 USD |
Brand & Model: AUDI Q3 PRESTIGE
Body: 4DR SPOR
Year: 2015
Location: Windsor, NJ, 08561 0489 [G]
Document: Michigan, CT
Keys: YES
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 3 100 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 9 400 USD
Sale Date: 17.02.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package