Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
12.07.2019 | 10 469 mi | 1 100 USD | 20 293 USD |
11.07.2019 | 10 469 mi | 400 USD | 20 293 USD |
03.07.2019 | 10 469 mi | 950 USD | 19 895 USD |
27.06.2019 | 10 469 mi | 800 USD | 19 525 USD |
20.06.2019 | 10 469 mi | 800 USD | 21 020 USD |
Brand & Model: JEEP COMPASS
Body: ―
Year: 2017
Location: Springfield, NE, 68059 [G]
Document: SALVAGE (Nebraska)
Keys: Key(s) Missing
Fuel: Gasoline
Engine: 2.4L I4 FI DOHC 16V NF4
Transmission: Automatic Transmission
Drive: ―
Price: 1 100 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 20 293 USD
Sale Date: 12.07.2019
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package