Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
---|---|---|---|---|
11.11.2024 | 54 359 mi | 13 200 USD | 26 800 USD | 26 800 USD |
07.11.2024 | 54 359 mi | ― | 26 800 USD | 26 800 USD |
05.11.2024 | 54 359 mi | ― | 26 800 USD | 26 800 USD |
01.11.2024 | 54 359 mi | ― | 26 800 USD | 26 800 USD |
29.10.2024 | 54 359 mi | ― | 26 800 USD | 26 800 USD |
Brand & Model: AUDI Q7 PRESTIGE
Body: ―
Year: 2019
Location: Riverview, FL, 33578 7610 [G]
Document: Florida, CD
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 3.0L 6
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 13 200 USD
Repair Cost: 26 800 USD
Retail Cost: 26 800 USD
Sale Date: 11.11.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package