Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
---|---|---|---|---|
26.12.2023 | 88 048 mi | 2 300 USD | 10 740 USD | 11 396 USD |
26.12.2023 | 88 048 mi | 1 150 USD | 10 740 USD | 11 396 USD |
19.12.2023 | 88 048 mi | ― | 10 740 USD | 11 396 USD |
12.12.2023 | 88 048 mi | 775 USD | 10 740 USD | 11 396 USD |
05.12.2023 | 88 048 mi | 750 USD | 10 740 USD | 11 396 USD |
Brand & Model: AUDI A4 PREMIUM
Body: ―
Year: 2014
Location: Ellenwood, GA, 30294 2655 [G]
Document: Georgia, ST
Keys: YES
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 2 300 USD
Repair Cost: 10 740 USD
Retail Cost: 11 396 USD
Sale Date: 26.12.2023
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package