 
    | Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost | 
|---|---|---|---|
| 28.09.2020 | 17 146 mi | ― | 10 000 USD | 
| 24.09.2020 | 17 146 mi | ― | 10 000 USD | 
| 21.09.2020 | 17 146 mi | 2 550 USD | 10 000 USD | 
| 14.09.2020 | 17 146 mi | 2 250 USD | 10 000 USD | 
| 04.09.2020 | 17 146 mi | 2 050 USD | 10 000 USD | 
| 24.08.2020 | 17 146 mi | ― | 10 000 USD | 
| 20.08.2020 | 17 146 mi | 2 900 USD | 10 000 USD | 
| 17.08.2020 | 17 146 mi | 2 900 USD | 10 000 USD | 
| 13.08.2020 | 17 146 mi | 3 250 USD | 10 000 USD | 
| 10.08.2020 | 17 146 mi | 3 250 USD | 10 000 USD | 
| 03.08.2020 | 17 146 mi | 2 400 USD | 10 000 USD | 
| 27.07.2020 | 17 146 mi | 2 200 USD | 10 000 USD | 
Brand & Model: HYUNDAI ELANTRA SE
Body: ―
Year: 2018
Location: Mendon, MA, 01756 1102 [G]
Document: Massachusetts, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: 10 000 USD
Sale Date: 28.09.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―