| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | 154 877 mi | 7 750 USD | ― |
| 27.09.2024 | 154 877 mi | 3 000 USD | ― |
| 25.09.2024 | 154 877 mi | 7 800 USD | ― |
| 25.09.2024 | 154 877 mi | 3 900 USD | ― |
| 20.09.2024 | 154 877 mi | 11 800 USD | ― |
| 20.09.2024 | 154 877 mi | 750 USD | ― |
| 18.09.2024 | 154 877 mi | 11 800 USD | ― |
| 18.09.2024 | 154 877 mi | 4 050 USD | ― |
| 13.09.2024 | 154 877 mi | 12 000 USD | ― |
| 13.09.2024 | 154 877 mi | 825 USD | ― |
| 11.09.2024 | 154 877 mi | 12 000 USD | ― |
| 11.09.2024 | 154 877 mi | 3 500 USD | ― |
| 06.09.2024 | 154 877 mi | 12 000 USD | ― |
| 06.09.2024 | 154 877 mi | 3 500 USD | ― |
Brand & Model: FORD ESCAPE SE
Body: ―
Year: 2020
Location: North Billerica, MA, 01862 1632 [G]
Document: Massachusetts, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 1.5L 3
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 7 750 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 27.09.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package