| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 21.07.2026 | ― | ― | 9 047 USD |
| 17.07.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 16.07.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 16.07.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 15.07.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 14.07.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 14.07.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 10.07.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 09.07.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 09.07.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 08.07.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 07.07.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 07.07.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 03.07.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 02.07.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 02.07.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 01.07.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 30.06.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 30.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 26.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 25.06.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 25.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 24.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 23.06.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 23.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 19.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 18.06.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 18.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 17.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 16.06.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 16.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 12.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 11.06.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 11.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 10.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 09.06.2026 | ― | 1 600 USD | 9 047 USD |
| 09.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 05.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 04.06.2026 | ― | 1 800 USD | 9 047 USD |
| 04.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 03.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 02.06.2026 | ― | 1 800 USD | 9 047 USD |
| 02.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 01.06.2026 | ― | 1 800 USD | 9 047 USD |
| 01.06.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 29.05.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 28.05.2026 | ― | 1 800 USD | 9 047 USD |
| 28.05.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 27.05.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 26.05.2026 | ― | 1 800 USD | 9 047 USD |
| 26.05.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 19.05.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 18.05.2026 | ― | 1 800 USD | 9 047 USD |
| 18.05.2026 | ― | 1 000 USD | 9 047 USD |
| 12.05.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 11.05.2026 | ― | 2 000 USD | 9 047 USD |
| 11.05.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 05.05.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 04.05.2026 | ― | 2 000 USD | 9 047 USD |
| 04.05.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 28.04.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 27.04.2026 | ― | 2 000 USD | 9 047 USD |
| 27.04.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 20.04.2026 | ― | 2 000 USD | 9 047 USD |
| 20.04.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 13.04.2026 | ― | 2 500 USD | 9 047 USD |
| 13.04.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 06.04.2026 | ― | 2 500 USD | 9 047 USD |
| 06.04.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 30.03.2026 | ― | 2 500 USD | 9 047 USD |
| 30.03.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 23.03.2026 | ― | 2 000 USD | 9 047 USD |
| 23.03.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 16.03.2026 | ― | 2 500 USD | 9 047 USD |
| 16.03.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 09.03.2026 | ― | 2 500 USD | 9 047 USD |
| 09.03.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 02.03.2026 | ― | 2 500 USD | 9 047 USD |
| 02.03.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 23.02.2026 | ― | 2 500 USD | 9 047 USD |
| 23.02.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 16.02.2026 | ― | 2 000 USD | 9 047 USD |
| 16.02.2026 | ― | 1 200 USD | 9 047 USD |
| 09.02.2026 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 09.02.2026 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 02.02.2026 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 02.02.2026 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 26.01.2026 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 26.01.2026 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 19.01.2026 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 19.01.2026 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 12.01.2026 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 12.01.2026 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 05.01.2026 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 05.01.2026 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 29.12.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 29.12.2025 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 22.12.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 22.12.2025 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 15.12.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 15.12.2025 | ― | ― | 9 047 USD |
| 11.12.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 11.12.2025 | ― | ― | 9 047 USD |
| 09.12.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 09.12.2025 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 04.12.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 04.12.2025 | ― | ― | 9 047 USD |
| 02.12.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 02.12.2025 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 28.11.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 28.11.2025 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 25.11.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 25.11.2025 | ― | ― | 9 047 USD |
| 20.11.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 20.11.2025 | ― | ― | 9 047 USD |
| 18.11.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 18.11.2025 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 11.11.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 11.11.2025 | ― | 1 400 USD | 9 047 USD |
| 04.11.2025 | ― | 3 000 USD | 9 047 USD |
| 04.11.2025 | ― | ― | 9 047 USD |
Brand & Model: CHEV EXPRESS
Body: CUTAWAY
Year: 2006
Location: Marlboro, NY, 12542 [G]
Document: New York, CT
Keys: YES
Fuel: DIESEL
Engine: 6.6L 8
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Rear-wheel drive
Price: 1 600 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 9 047 USD
Sale Date: 21.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package