| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | ― | 8 800 USD | 41 458 USD |
| 21.05.2024 | ― | 7 700 USD | 41 458 USD |
| 21.05.2024 | ― | 8 800 USD | 41 458 USD |
| 17.05.2024 | ― | 9 600 USD | 41 458 USD |
| 17.05.2024 | ― | 8 400 USD | 41 458 USD |
| 10.05.2024 | ― | 8 800 USD | 41 458 USD |
| 07.05.2024 | ― | 7 900 USD | 41 458 USD |
| 07.05.2024 | ― | 8 800 USD | 41 458 USD |
| 03.05.2024 | ― | 9 900 USD | 41 458 USD |
| 03.05.2024 | ― | 8 500 USD | 41 458 USD |
| 30.04.2024 | ― | 8 900 USD | 41 458 USD |
| 30.04.2024 | ― | 9 100 USD | 41 458 USD |
| 26.04.2024 | ― | 8 600 USD | 41 458 USD |
| 26.04.2024 | ― | 9 200 USD | 41 458 USD |
| 23.04.2024 | ― | 8 700 USD | 41 458 USD |
| 23.04.2024 | ― | 9 600 USD | 41 458 USD |
| 19.04.2024 | ― | 9 100 USD | 41 458 USD |
| 19.04.2024 | ― | 9 400 USD | 41 458 USD |
| 16.04.2024 | ― | 8 800 USD | 41 458 USD |
| 16.04.2024 | ― | 8 800 USD | 41 458 USD |
| 12.04.2024 | ― | 8 200 USD | 41 458 USD |
| 12.04.2024 | ― | 9 900 USD | 41 458 USD |
| 09.04.2024 | ― | 10 600 USD | 41 458 USD |
| 09.04.2024 | ― | 8 900 USD | 41 458 USD |
| 02.04.2024 | ― | 10 900 USD | 41 458 USD |
| 29.03.2024 | ― | 10 900 USD | 41 458 USD |
| 29.03.2024 | ― | 8 500 USD | 41 458 USD |
| 26.03.2024 | ― | 9 700 USD | 41 458 USD |
| 26.03.2024 | ― | 10 900 USD | 41 458 USD |
| 22.03.2024 | ― | 9 400 USD | 41 458 USD |
| 14.02.2024 | ― | 4 400 USD | 41 921 USD |
Brand & Model: AUDI A4 PREMIUM PLUS 45
Body: ―
Year: 2023
Location: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Document: New York, SM
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: ―
Drive: All wheel drive
Price: 8 800 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 41 458 USD
Sale Date: 24.05.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package