| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2020 | 53 330 mi | 9 000 USD | ― | 26 862 USD |
| 04.06.2020 | 53 330 mi | 9 000 USD | ― | 26 862 USD |
| 01.06.2020 | 53 330 mi | 9 000 USD | ― | 26 862 USD |
| 21.05.2020 | 53 330 mi | ― | ― | 26 862 USD |
| 18.05.2020 | 53 330 mi | 9 800 USD | ― | 26 862 USD |
| 14.05.2020 | 53 330 mi | 9 200 USD | ― | 26 862 USD |
| 11.05.2020 | 53 330 mi | 9 200 USD | ― | 26 862 USD |
| 07.05.2020 | 53 330 mi | 9 900 USD | ― | 26 862 USD |
| 04.05.2020 | 53 330 mi | 9 900 USD | ― | 26 862 USD |
| 30.04.2020 | 53 330 mi | 9 300 USD | ― | 26 862 USD |
| 27.04.2020 | 53 330 mi | 9 300 USD | ― | 26 862 USD |
| 23.04.2020 | 53 330 mi | 9 300 USD | ― | 26 862 USD |
| 20.04.2020 | 53 330 mi | 9 300 USD | ― | 26 862 USD |
| 16.04.2020 | 53 330 mi | 9 800 USD | ― | 26 862 USD |
| 13.04.2020 | 53 330 mi | 9 800 USD | ― | 26 862 USD |
| 09.04.2020 | 53 330 mi | ― | ― | 26 862 USD |
| 06.04.2020 | 53 330 mi | ― | ― | 26 862 USD |
| 02.04.2020 | 53 330 mi | 9 000 USD | ― | 26 862 USD |
| 30.03.2020 | 53 330 mi | 9 000 USD | ― | 26 862 USD |
| 13.01.2020 | 53 330 mi | ― | ― | 32 748 USD |
| 09.01.2020 | 53 330 mi | ― | ― | 32 748 USD |
| 06.01.2020 | 53 330 mi | 10 900 USD | ― | 32 748 USD |
| 19.12.2019 | 53 330 mi | 11 000 USD | ― | 32 748 USD |
| 16.12.2019 | 53 330 mi | 11 800 USD | ― | 32 748 USD |
| 11.02.2019 | 53 329 mi | ― | ― | 33 752 USD |
| 08.01.2019 | 53 329 mi | 8 100 USD | 19 036 USD | 25 531 USD |
Brand & Model: AUDI Q7 PREMIUM
Body: 4DR SPOR
Year: 2014
Location: Loganville, GA, 30052 4625 [G]
Document: Maryland, S2
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 3.0L 6
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 9 000 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 26 862 USD
Sale Date: 08.06.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―