| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | 67 044 mi | 1 700 USD | 16 132 USD | 16 132 USD |
| 21.03.2024 | 67 044 mi | 1 875 USD | 16 132 USD | 16 132 USD |
| 21.03.2024 | 67 044 mi | 1 500 USD | 16 132 USD | 16 132 USD |
| 14.03.2024 | 67 044 mi | 2 250 USD | 16 132 USD | 16 132 USD |
| 14.03.2024 | 67 044 mi | 1 400 USD | 16 132 USD | 16 132 USD |
| 07.03.2024 | 67 044 mi | 2 900 USD | 16 132 USD | 16 132 USD |
| 07.03.2024 | 67 044 mi | 1 200 USD | 16 132 USD | 16 132 USD |
| 29.02.2024 | 67 044 mi | 1 700 USD | 16 132 USD | 16 132 USD |
Brand & Model: SUBARU IMPREZA PREMIUM PLUS
Body: ―
Year: 2017
Location: Hurricane, WV, 25526 7634 [G]
Document: West Virginia, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 1 700 USD
Repair Cost: 16 132 USD
Retail Cost: 16 132 USD
Sale Date: 28.03.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package