| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 8 941 mi | 5 900 USD | 24 900 USD |
| 22.10.2025 | 8 941 mi | ― | 24 900 USD |
| 15.10.2025 | 8 941 mi | 9 275 USD | 24 900 USD |
| 15.10.2025 | 8 941 mi | 3 650 USD | 24 900 USD |
| 08.10.2025 | 8 941 mi | 5 150 USD | 24 900 USD |
| 02.10.2025 | 8 941 mi | ― | 24 900 USD |
Brand & Model: JEEP COMPASS LATITUDE 4X4
Body: Utility
Year: 2025
Location: Dallas
Document: Clear
Keys: Key Available
Fuel: Gasoline
Engine: 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 200HP
Transmission: Automatic
Drive: Four Wheel Drive
Price: 5 900 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 24 900 USD
Sale Date: 22.10.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package