| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | 242 038 mi | 1 700 USD | 10 322 USD | 8 707 USD |
| 04.06.2026 | 242 038 mi | 1 700 USD | 10 322 USD | 8 707 USD |
| 02.06.2026 | 242 038 mi | 2 400 USD | 10 322 USD | 8 707 USD |
| 02.06.2026 | 242 038 mi | 425 USD | 10 322 USD | 8 707 USD |
| 28.05.2026 | 242 038 mi | ― | 10 322 USD | 8 707 USD |
| 26.05.2026 | 242 038 mi | 1 550 USD | 10 322 USD | 8 707 USD |
Brand & Model: FORD F150 SUPER CAB
Body: 4DR EXT CAB PICKUP
Year: 2011
Location: San Martin, CA, 95046 9564 [G]
Document: California, SC
Keys: YES
Fuel: FLEXIBLE
Engine: 3.7L 6
Transmission: AUTOMATIC
Drive: REAR WHEEL DRIVE
Price: 1 700 USD
Repair Cost: 10 322 USD
Retail Cost: 8 707 USD
Sale Date: 09.06.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package