| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 96 016 mi | 3 500 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 08.06.2026 | 96 016 mi | 2 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 01.06.2026 | 96 016 mi | 3 500 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 01.06.2026 | 96 016 mi | 1 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 22.05.2026 | 96 016 mi | 2 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 18.05.2026 | 96 016 mi | 1 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 11.05.2026 | 96 016 mi | 1 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 04.05.2026 | 96 016 mi | 1 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 27.04.2026 | 96 016 mi | 1 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 20.04.2026 | 96 016 mi | 1 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 13.04.2026 | 96 016 mi | 1 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 06.04.2026 | 96 016 mi | 1 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
| 30.03.2026 | 96 016 mi | 1 USD | 6 492 USD | 4 981 USD |
Brand & Model: TOYOTA YARIS
Body: ―
Year: 2008
Location: Kapolei, HI, 96707 1841 [G]
Document: Hawaii, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 1.5L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 3 500 USD
Repair Cost: 6 492 USD
Retail Cost: 4 981 USD
Sale Date: 08.06.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package