| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 186 175 mi | 750 USD | 5 850 USD |
| 30.10.2024 | 186 175 mi | 1 000 USD | 5 850 USD |
| 30.10.2024 | 186 175 mi | 375 USD | 5 850 USD |
| 23.10.2024 | 186 175 mi | 1 250 USD | 5 850 USD |
| 23.10.2024 | 186 175 mi | 450 USD | 5 850 USD |
| 16.10.2024 | 186 175 mi | 1 500 USD | 5 850 USD |
| 16.10.2024 | 186 175 mi | 325 USD | 5 850 USD |
| 09.10.2024 | 186 175 mi | 300 USD | 5 850 USD |
| 09.10.2024 | 186 175 mi | 1 500 USD | 5 850 USD |
| 02.10.2024 | 186 175 mi | 1 750 USD | 5 850 USD |
| 02.10.2024 | 186 175 mi | 300 USD | 5 850 USD |
| 25.09.2024 | 186 175 mi | 2 000 USD | ― |
| 18.09.2024 | 186 175 mi | 350 USD | ― |
| 18.09.2024 | 186 175 mi | 1 750 USD | ― |
| 11.09.2024 | 186 175 mi | 375 USD | ― |
| 11.09.2024 | 186 175 mi | 2 000 USD | ― |
| 04.09.2024 | 186 175 mi | ― | ― |
Brand & Model: JEEP PATRIOT LATITUDE
Body: 4DR SPOR
Year: 2014
Location: Central Square, NY, 13036 2415 [G]
Document: New York, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.4L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: 4x4 w/Front Whl Drv
Price: 750 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 5 850 USD
Sale Date: 06.11.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package