| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 70 510 mi | 5 400 USD | ― | ― |
| 28.01.2021 | 70 510 mi | 3 950 USD | ― | ― |
| 25.01.2021 | 70 510 mi | 3 550 USD | ― | ― |
| 21.01.2021 | 70 510 mi | 6 000 USD | ― | ― |
| 18.01.2021 | 70 510 mi | 6 000 USD | ― | ― |
| 23.11.2020 | 70 509 mi | 8 600 USD | 11 254 USD | 31 244 USD |
| 05.11.2020 | 70 509 mi | 4 150 USD | 20 395 USD | 19 303 USD |
Brand & Model: AUDI Q3 PREMIUM
Body: 4DR SPOR
Year: 2016
Location: Los Angeles, CA, 90001 4111 [G]
Document: California, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 5 400 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 01.02.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―