| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | 1 158 mi | ― | ― | 40 150 USD |
| 09.11.2020 | 1 158 mi | ― | ― | 40 150 USD |
| 05.11.2020 | 1 158 mi | 15 700 USD | ― | 40 150 USD |
| 02.11.2020 | 1 158 mi | 15 700 USD | ― | 40 150 USD |
| 29.10.2020 | 1 158 mi | 16 300 USD | ― | 40 150 USD |
| 26.10.2020 | 1 158 mi | 16 300 USD | ― | 40 150 USD |
| 22.10.2020 | 1 158 mi | 16 900 USD | ― | 40 150 USD |
| 19.10.2020 | 1 158 mi | 16 900 USD | ― | 40 150 USD |
| 15.10.2020 | 1 158 mi | 16 700 USD | ― | 40 150 USD |
| 12.10.2020 | 1 158 mi | 16 700 USD | ― | 40 150 USD |
| 08.10.2020 | 1 158 mi | ― | ― | 40 150 USD |
| 05.10.2020 | 1 158 mi | 16 800 USD | ― | 40 150 USD |
| 01.10.2020 | 1 158 mi | 19 800 USD | ― | 40 150 USD |
| 28.09.2020 | 1 158 mi | 19 800 USD | ― | 40 150 USD |
| 24.09.2020 | 1 158 mi | ― | ― | 40 150 USD |
| 21.09.2020 | 1 158 mi | ― | ― | 40 150 USD |
| 11.09.2020 | 1 158 mi | 13 200 USD | 21 784 USD | 27 214 USD |
Brand & Model: VOLKSWAGEN TIGUAN SE
Body: ―
Year: 2020
Location: Los Angeles, CA, 90001 4111 [G]
Document: California, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: 40 150 USD
Sale Date: 10.11.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―