| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | 6 187 mi | 6 600 USD | 32 647 USD | 32 647 USD |
| 30.09.2025 | 6 187 mi | 7 100 USD | 32 647 USD | 32 647 USD |
| 30.09.2025 | 6 187 mi | 5 300 USD | 32 647 USD | 32 647 USD |
| 23.09.2025 | 6 187 mi | 9 500 USD | 32 647 USD | 32 647 USD |
| 23.09.2025 | 6 187 mi | 5 400 USD | 32 647 USD | 32 647 USD |
| 16.09.2025 | 6 187 mi | 10 900 USD | 32 647 USD | 32 647 USD |
| 16.09.2025 | 6 187 mi | 6 600 USD | 32 647 USD | 32 647 USD |
| 09.09.2025 | 6 187 mi | 5 400 USD | 32 647 USD | 32 647 USD |
Brand & Model: FORD ESCAPE ST ST LINE SELECT
Body: ―
Year: 2023
Location: Bridgeton, MO, 63044 1418 [G]
Document: Missouri, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: 4x4 w/Front Whl Drv
Price: 6 600 USD
Repair Cost: 32 647 USD
Retail Cost: 32 647 USD
Sale Date: 07.10.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package