| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2020 | 60 685 mi | ― | 8 392 USD | 14 583 USD |
| 08.12.2020 | 60 685 mi | ― | 8 392 USD | 14 583 USD |
| 01.12.2020 | 60 685 mi | 3 950 USD | 8 392 USD | 14 583 USD |
| 24.11.2020 | 60 685 mi | ― | 8 392 USD | 14 583 USD |
| 17.11.2020 | 60 685 mi | 4 050 USD | 8 392 USD | 14 583 USD |
| 10.11.2020 | 60 685 mi | ― | 8 392 USD | 14 583 USD |
| 03.11.2020 | 60 685 mi | 4 050 USD | 8 392 USD | 14 583 USD |
Brand & Model: FORD ESCAPE TIT
Body: ―
Year: 2014
Location: Oklahoma City, OK, 73129 8450 [G]
Document: Oklahoma, ST
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 1.6L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: 4x4 w/Front Whl Drv
Price: ―
Repair Cost: 8 392 USD
Retail Cost: 14 583 USD
Sale Date: 15.12.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―