| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | ― | 7 100 USD | 37 777 USD |
| 07.02.2025 | ― | 4 850 USD | 37 777 USD |
| 04.02.2025 | ― | 6 950 USD | 37 777 USD |
| 31.01.2025 | ― | 7 000 USD | 37 777 USD |
| 31.01.2025 | ― | 6 950 USD | 37 777 USD |
| 28.01.2025 | ― | 7 700 USD | 37 777 USD |
| 28.01.2025 | ― | 6 900 USD | 37 777 USD |
| 24.01.2025 | ― | 7 600 USD | 37 777 USD |
| 24.01.2025 | ― | 7 100 USD | 37 777 USD |
| 21.01.2025 | ― | 7 100 USD | 37 777 USD |
| 21.01.2025 | ― | 6 600 USD | 37 777 USD |
| 17.01.2025 | ― | 7 100 USD | 37 777 USD |
| 17.01.2025 | ― | 7 000 USD | 37 777 USD |
| 14.01.2025 | ― | 7 900 USD | 37 777 USD |
| 14.01.2025 | ― | 7 100 USD | 37 777 USD |
| 10.01.2025 | ― | 7 700 USD | 37 777 USD |
| 10.01.2025 | ― | 7 000 USD | 37 777 USD |
| 07.01.2025 | ― | 8 100 USD | 37 777 USD |
| 07.01.2025 | ― | 7 600 USD | 37 777 USD |
| 03.01.2025 | ― | 8 775 USD | 37 777 USD |
| 03.01.2025 | ― | 8 000 USD | 37 777 USD |
| 31.12.2024 | ― | 8 700 USD | 37 777 USD |
| 31.12.2024 | ― | 8 100 USD | 37 777 USD |
| 27.12.2024 | ― | 8 100 USD | 37 777 USD |
| 27.12.2024 | ― | 8 000 USD | 37 777 USD |
| 24.12.2024 | ― | 9 100 USD | 37 777 USD |
| 24.12.2024 | ― | 8 000 USD | 37 777 USD |
| 20.12.2024 | ― | 9 000 USD | 37 777 USD |
| 20.12.2024 | ― | 7 700 USD | 37 777 USD |
| 17.12.2024 | ― | 9 750 USD | 37 777 USD |
| 17.12.2024 | ― | 7 600 USD | 37 777 USD |
| 13.12.2024 | ― | 9 700 USD | 37 777 USD |
| 13.12.2024 | ― | 9 100 USD | 37 777 USD |
| 10.12.2024 | ― | 9 100 USD | 37 777 USD |
| 10.12.2024 | ― | 3 600 USD | 37 777 USD |
| 06.12.2024 | ― | 9 000 USD | 37 777 USD |
| 29.11.2024 | ― | ― | 37 777 USD |
| 26.11.2024 | ― | ― | 37 777 USD |
| 10.09.2024 | ― | ― | 32 777 USD |
| 06.09.2024 | ― | ― | 32 777 USD |
| 03.09.2024 | ― | 8 800 USD | 32 777 USD |
| 03.09.2024 | ― | ― | 32 777 USD |
| 30.08.2024 | ― | 8 800 USD | 32 777 USD |
| 30.08.2024 | ― | ― | 32 777 USD |
| 27.08.2024 | ― | 9 200 USD | 32 777 USD |
| 27.08.2024 | ― | 8 700 USD | 32 777 USD |
| 23.08.2024 | ― | 9 100 USD | 32 777 USD |
| 23.08.2024 | ― | 6 400 USD | 32 777 USD |
| 13.08.2024 | ― | 7 900 USD | 32 777 USD |
| 09.08.2024 | ― | 7 900 USD | 32 777 USD |
| 09.08.2024 | ― | 6 300 USD | 32 777 USD |
| 06.08.2024 | ― | 7 200 USD | 32 777 USD |
| 06.08.2024 | ― | 7 100 USD | 32 777 USD |
| 02.08.2024 | ― | 7 000 USD | 32 777 USD |
| 30.07.2024 | ― | 8 900 USD | 32 777 USD |
| 30.07.2024 | ― | 8 000 USD | 32 777 USD |
| 26.07.2024 | ― | 8 900 USD | 32 777 USD |
| 26.07.2024 | ― | 8 000 USD | 32 777 USD |
| 23.07.2024 | ― | 8 800 USD | 32 777 USD |
| 23.07.2024 | ― | 8 100 USD | 32 777 USD |
| 19.07.2024 | ― | 8 100 USD | 32 777 USD |
| 19.07.2024 | ― | 8 000 USD | 32 777 USD |
| 16.07.2024 | ― | 8 100 USD | 32 777 USD |
| 16.07.2024 | ― | 7 600 USD | 32 777 USD |
| 12.07.2024 | ― | 9 300 USD | 32 777 USD |
| 12.07.2024 | ― | 8 000 USD | 32 777 USD |
| 09.07.2024 | ― | 9 200 USD | 32 777 USD |
| 09.07.2024 | ― | 8 100 USD | 32 777 USD |
| 05.07.2024 | ― | 8 000 USD | 32 777 USD |
| 05.07.2024 | ― | 7 775 USD | 32 777 USD |
| 02.07.2024 | ― | 8 100 USD | 32 777 USD |
| 02.07.2024 | ― | 7 700 USD | 32 777 USD |
| 28.06.2024 | ― | 8 100 USD | 32 777 USD |
| 28.06.2024 | ― | 8 000 USD | 32 777 USD |
| 25.06.2024 | ― | 8 100 USD | 32 777 USD |
| 25.06.2024 | ― | 8 000 USD | 32 777 USD |
| 21.06.2024 | ― | 8 700 USD | 32 777 USD |
| 21.06.2024 | ― | 8 000 USD | 32 777 USD |
| 18.06.2024 | ― | 8 700 USD | 32 777 USD |
| 18.06.2024 | ― | 8 600 USD | 32 777 USD |
| 14.06.2024 | ― | 8 600 USD | 32 777 USD |
| 11.06.2024 | ― | 10 000 USD | 32 777 USD |
| 11.06.2024 | ― | 6 800 USD | 32 777 USD |
| 04.06.2024 | ― | 8 100 USD | 32 777 USD |
| 31.05.2024 | ― | 8 100 USD | 32 777 USD |
| 31.05.2024 | ― | 6 700 USD | 32 777 USD |
| 28.05.2024 | ― | 8 100 USD | 32 777 USD |
| 28.05.2024 | ― | ― | 32 777 USD |
| 24.05.2024 | ― | 9 500 USD | 32 777 USD |
| 24.05.2024 | ― | 8 000 USD | 32 777 USD |
| 21.05.2024 | ― | 9 400 USD | 32 777 USD |
| 21.05.2024 | ― | 7 900 USD | 32 777 USD |
| 17.05.2024 | ― | 7 800 USD | 32 777 USD |
| 14.05.2024 | ― | 8 800 USD | 32 777 USD |
| 14.05.2024 | ― | 8 700 USD | 32 777 USD |
| 10.05.2024 | ― | 8 700 USD | 32 777 USD |
| 10.05.2024 | ― | 6 900 USD | 32 777 USD |
| 07.05.2024 | ― | 9 700 USD | 32 777 USD |
| 07.05.2024 | ― | 2 200 USD | 32 777 USD |
| 03.05.2024 | ― | 9 600 USD | 32 777 USD |
| 03.05.2024 | ― | 8 700 USD | 32 777 USD |
| 30.04.2024 | ― | 9 100 USD | 32 777 USD |
| 30.04.2024 | ― | 8 600 USD | 32 777 USD |
| 26.04.2024 | ― | 9 000 USD | 32 777 USD |
| 26.04.2024 | ― | 7 900 USD | 32 777 USD |
| 23.04.2024 | ― | 9 500 USD | 32 777 USD |
| 23.04.2024 | ― | 7 900 USD | 32 777 USD |
| 19.04.2024 | ― | 7 800 USD | 32 777 USD |
| 19.04.2024 | ― | 7 700 USD | 32 777 USD |
| 16.04.2024 | ― | 7 600 USD | 32 777 USD |
| 12.04.2024 | ― | 10 500 USD | 32 777 USD |
| 12.04.2024 | ― | 7 900 USD | 32 777 USD |
| 09.04.2024 | ― | 8 700 USD | 32 777 USD |
| 09.04.2024 | ― | ― | 32 777 USD |
| 05.04.2024 | ― | 8 700 USD | 32 777 USD |
| 05.04.2024 | ― | 8 600 USD | 32 777 USD |
| 02.04.2024 | ― | 8 600 USD | 32 777 USD |
| 02.04.2024 | ― | 8 100 USD | 32 777 USD |
| 29.03.2024 | ― | 8 900 USD | 32 777 USD |
| 29.03.2024 | ― | 7 900 USD | 32 777 USD |
| 26.03.2024 | ― | 8 800 USD | 32 777 USD |
| 26.03.2024 | ― | 8 400 USD | 32 777 USD |
| 22.03.2024 | ― | 9 700 USD | 32 777 USD |
| 22.03.2024 | ― | 8 300 USD | 32 777 USD |
| 19.03.2024 | ― | 8 700 USD | 32 777 USD |
| 15.03.2024 | ― | 8 700 USD | 32 777 USD |
| 15.03.2024 | ― | ― | 32 777 USD |
| 12.03.2024 | ― | 9 000 USD | 32 777 USD |
| 12.03.2024 | ― | 8 600 USD | 32 777 USD |
| 08.03.2024 | ― | 8 900 USD | 32 777 USD |
| 05.03.2024 | ― | 10 000 USD | 32 777 USD |
| 05.03.2024 | ― | 9 800 USD | 32 777 USD |
| 01.03.2024 | ― | 9 800 USD | 32 777 USD |
| 01.03.2024 | ― | ― | 32 777 USD |
| 27.02.2024 | ― | 11 100 USD | 32 777 USD |
| 27.02.2024 | ― | 9 700 USD | 32 777 USD |
| 23.02.2024 | ― | ― | 32 777 USD |
| 20.02.2024 | ― | 11 500 USD | 32 777 USD |
| 20.02.2024 | ― | 9 000 USD | 32 777 USD |
| 16.02.2024 | ― | 11 500 USD | 32 777 USD |
| 16.02.2024 | ― | ― | 32 777 USD |
| 13.02.2024 | ― | 9 600 USD | 32 777 USD |
| 13.02.2024 | ― | 8 900 USD | 32 777 USD |
| 09.02.2024 | ― | 8 900 USD | 32 777 USD |
| 09.02.2024 | ― | 7 700 USD | 32 777 USD |
| 06.02.2024 | ― | 9 700 USD | 32 777 USD |
| 06.02.2024 | ― | 8 800 USD | 32 777 USD |
| 02.02.2024 | ― | 9 700 USD | 32 777 USD |
| 02.02.2024 | ― | 9 600 USD | 32 777 USD |
| 30.01.2024 | ― | 9 700 USD | 32 777 USD |
| 30.01.2024 | ― | ― | 32 777 USD |
| 26.01.2024 | ― | 9 800 USD | 32 777 USD |
| 26.01.2024 | ― | 7 700 USD | 32 777 USD |
| 23.01.2024 | ― | 9 700 USD | 32 777 USD |
| 29.12.2023 | ― | 9 400 USD | 26 626 USD |
| 29.12.2023 | ― | 6 300 USD | 26 626 USD |
| 22.12.2023 | ― | 5 700 USD | 26 626 USD |
Brand & Model: BMW X3 SDRIVE30I
Body: ―
Year: 2019
Location: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Document: Texas, SV
Keys: NO
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Rear-wheel drive
Price: 7 100 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 37 777 USD
Sale Date: 07.02.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―