| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2020 | 5 839 mi | 2 850 USD | 21 480 USD | 27 752 USD |
| 08.04.2020 | 5 839 mi | ― | 21 480 USD | 27 752 USD |
| 01.04.2020 | 5 839 mi | 1 450 USD | 21 480 USD | 27 752 USD |
| 25.03.2020 | 5 839 mi | 3 050 USD | 21 480 USD | 27 752 USD |
| 18.03.2020 | 5 839 mi | 1 750 USD | 21 480 USD | 27 752 USD |
| 11.03.2020 | 5 839 mi | ― | 21 480 USD | 27 752 USD |
Brand & Model: SUBARU FORESTER 2
Body: ―
Year: 2018
Location: Central Square, NY, 13036 2415 [G]
Document: New York, SM
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.5L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 2 850 USD
Repair Cost: 21 480 USD
Retail Cost: 27 752 USD
Sale Date: 15.04.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―