Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
---|---|---|---|
01.06.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
25.05.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
19.05.2021 | ― | 175 USD | ― |
19.05.2021 | ― | 450 USD | ― |
18.05.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
12.05.2021 | ― | 50 USD | ― |
11.05.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
04.05.2021 | ― | 250 USD | 800 USD |
04.05.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
27.04.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
27.04.2021 | ― | 475 USD | 1 819 USD |
20.04.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
13.04.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
06.04.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
30.03.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
23.03.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
17.03.2021 | ― | 75 USD | 201 USD |
16.03.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
09.03.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
08.03.2021 | 2 км | ― | ― |
02.03.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
26.02.2021 | 2 км | 700 USD | 201 USD |
11.02.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
09.02.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
09.02.2021 | ― | ― | 201 USD |
04.02.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
02.02.2021 | ― | 200 USD | 201 USD |
01.02.2021 | 136 851 км | 3 150 USD | 201 USD |
26.01.2021 | ― | ― | 1 000 USD |
19.01.2021 | ― | ― | ― |
12.01.2021 | ― | ― | ― |
31.12.2020 | ― | 300 USD | 201 USD |
24.12.2020 | ― | 250 USD | 201 USD |
23.12.2020 | ― | 175 USD | ― |
09.12.2020 | 2 км | 3 725 USD | 5 500 USD |
08.12.2020 | ― | 650 USD | 500 USD |
11.11.2020 | ― | 250 USD | 700 USD |
04.11.2020 | ― | 225 USD | 700 USD |
19.10.2020 | ― | 175 USD | 2 333 USD |
15.09.2020 | ― | ― | ― |
08.09.2020 | ― | ― | ― |
04.09.2020 | ― | ― | ― |
01.09.2020 | ― | ― | ― |
18.08.2020 | ― | 275 USD | ― |
11.08.2020 | ― | 275 USD | 7 041 USD |
07.08.2020 | ― | 125 USD | 1 009 USD |
14.07.2020 | ― | 175 USD | ― |
02.06.2020 | 2 км | 150 USD | 9 900 USD |
14.05.2020 | ― | 50 USD | 201 USD |
07.05.2020 | ― | ― | 201 USD |
07.04.2020 | ― | 175 USD | ― |
27.02.2020 | ― | 50 USD | ― |
13.02.2020 | ― | 125 USD | ― |
23.01.2020 | ― | ― | ― |
13.01.2020 | ― | 25 USD | 274 USD |
13.01.2020 | ― | 4 000 USD | ― |
12.12.2019 | ― | 2 275 USD | ― |
04.12.2019 | ― | 25 USD | ― |
27.11.2019 | ― | 25 USD | ― |
25.11.2019 | 89 409 км | 495 USD | ― |
20.11.2019 | ― | 1 550 USD | ― |
20.11.2019 | ― | ― | ― |
13.11.2019 | ― | 25 USD | ― |
30.10.2019 | ― | ― | ― |
22.10.2019 | ― | 400 USD | ― |
15.10.2019 | ― | 150 USD | ― |
09.10.2019 | ― | ― | ― |
08.10.2019 | ― | ― | 201 USD |
08.10.2019 | ― | ― | ― |
02.10.2019 | ― | ― | ― |
29.08.2019 | ― | 125 USD | ― |
19.08.2019 | ― | 1 850 USD | ― |
23.07.2019 | 2 км | 1 900 USD | 8 500 USD |
10.07.2019 | ― | 225 USD | 400 USD |
23.05.2019 | ― | 275 USD | ― |
22.05.2019 | ― | 150 USD | ― |
15.05.2019 | ― | ― | ― |
08.05.2019 | ― | 10 USD | ― |
07.05.2019 | ― | ― | ― |
01.05.2019 | ― | 10 USD | ― |
30.04.2019 | 1 609 342 км | ― | ― |
24.04.2019 | ― | ― | ― |
23.04.2019 | 1 609 342 км | ― | ― |
10.04.2019 | ― | 450 USD | ― |
27.02.2019 | ― | ― | 1 419 USD |
26.02.2019 | 2 км | ― | 4 450 USD |
25.04.2018 | 2 км | 200 USD | ― |
11.04.2018 | 2 км | 25 USD | ― |
07.03.2018 | 2 км | 625 USD | 3 097 USD |
31.01.2018 | 2 км | 75 USD | 3 820 USD |
15.11.2017 | 678 км | 250 USD | ― |
26.10.2017 | 2 км | 25 USD | ― |
02.10.2017 | 2 км | 1 100 USD | 13 000 USD |
14.04.2017 | 1 670 км | 2 USD | 778 USD |
23.03.2016 | ― | 875 USD | 7 236 USD |
Марка и модель: HARLEY PARTS PARTS
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2004
Где находится: Chicago-South
Документы: BILL OF SALE-IL
Ключи: Unknown
Топливо: Other
Двигатель: ―
Коробка передач: Automatic
Привод: ―
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: 1 000 USD
Дата продажи: 01.06.2021
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―