| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | ― | 10 USD | 7 059 USD | 7 160 USD |
| 04.05.2026 | ― | ― | 7 059 USD | 7 160 USD |
| 27.04.2026 | ― | 10 USD | 7 059 USD | 7 160 USD |
| 13.04.2026 | ― | 10 USD | 7 059 USD | 7 160 USD |
| 30.03.2026 | ― | 10 USD | 7 059 USD | 7 160 USD |
| 23.03.2026 | ― | 10 USD | 7 059 USD | 7 160 USD |
| 02.03.2026 | ― | ― | 7 059 USD | 7 160 USD |
| 23.02.2026 | ― | 10 USD | 7 059 USD | 7 160 USD |
| 16.02.2026 | ― | 10 USD | 7 059 USD | 7 160 USD |
Марка и модель: HARLEY-DAVIDSON FL
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2000
Где находится: Franklin, WI, 53132 [G]
Документы: Wisconsin, BP
Ключи: EXM
Топливо: GAS
Двигатель: 2
Коробка передач: MANUAL
Привод: ―
Рыноч. цена: 10 USD
Цена восст.: 7 059 USD
Цена дилера: 7 160 USD
Дата продажи: 01.06.2026
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов