| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 390 042 км | 60 USD | 104 990 USD |
| 18.06.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 11.06.2026 | 390 042 км | 25 USD | 104 990 USD |
| 11.06.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 09.06.2026 | 390 042 км | 500 USD | 104 990 USD |
| 09.06.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 04.06.2026 | 390 042 км | 25 USD | 104 990 USD |
| 04.06.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 02.06.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 02.06.2026 | 390 042 км | 225 USD | 104 990 USD |
| 28.05.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 28.05.2026 | 390 042 км | 200 USD | 104 990 USD |
| 21.05.2026 | 390 042 км | 100 USD | 104 990 USD |
| 21.05.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 19.05.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 19.05.2026 | 390 042 км | 450 USD | 104 990 USD |
| 14.05.2026 | 390 042 км | 450 USD | 104 990 USD |
| 14.05.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 12.05.2026 | 390 042 км | 275 USD | 104 990 USD |
| 12.05.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 07.05.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 07.05.2026 | 390 042 км | 90 USD | 104 990 USD |
| 30.04.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 30.04.2026 | 390 042 км | 550 USD | 104 990 USD |
| 28.04.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 28.04.2026 | 390 042 км | 90 USD | 104 990 USD |
| 23.04.2026 | 390 042 км | 90 USD | 104 990 USD |
| 23.04.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 16.04.2026 | 390 042 км | 90 USD | 104 990 USD |
| 16.04.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 14.04.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 14.04.2026 | 390 042 км | 525 USD | 104 990 USD |
| 09.04.2026 | 390 042 км | 525 USD | 104 990 USD |
| 09.04.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 07.04.2026 | 390 042 км | 125 USD | 104 990 USD |
| 07.04.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 02.04.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 02.04.2026 | 390 042 км | 125 USD | 104 990 USD |
| 31.03.2026 | 390 042 км | 3 400 USD | 104 990 USD |
| 31.03.2026 | 390 042 км | 825 USD | 104 990 USD |
| 26.03.2026 | 390 042 км | 225 USD | 104 990 USD |
| 26.03.2026 | 390 042 км | 3 400 USD | 104 990 USD |
| 24.03.2026 | 390 042 км | 3 400 USD | 104 990 USD |
| 24.03.2026 | 390 042 км | 1 100 USD | 104 990 USD |
| 19.03.2026 | 390 042 км | 1 100 USD | 104 990 USD |
| 19.03.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 16.03.2026 | 390 042 км | 375 USD | 104 990 USD |
| 16.03.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 12.03.2026 | 390 042 км | ― | 104 990 USD |
| 12.03.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 09.03.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 09.03.2026 | 390 042 км | 90 USD | 104 990 USD |
| 05.03.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 05.03.2026 | 390 042 км | 1 050 USD | 104 990 USD |
| 02.03.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 02.03.2026 | 390 042 км | 1 050 USD | 104 990 USD |
| 26.02.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 26.02.2026 | 390 042 км | 2 400 USD | 104 990 USD |
| 23.02.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 23.02.2026 | 390 042 км | 2 400 USD | 104 990 USD |
| 19.02.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 19.02.2026 | 390 042 км | 1 500 USD | 104 990 USD |
| 16.02.2026 | 390 042 км | 1 500 USD | 104 990 USD |
| 16.02.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 09.02.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 09.02.2026 | 390 042 км | 80 USD | 104 990 USD |
| 26.01.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 26.01.2026 | 390 042 км | 2 550 USD | 104 990 USD |
| 22.01.2026 | 390 042 км | 2 500 USD | 104 990 USD |
| 22.01.2026 | 390 042 км | 1 800 USD | 104 990 USD |
| 19.01.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 19.01.2026 | 390 042 км | 1 800 USD | 104 990 USD |
| 15.01.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 08.01.2026 | 390 042 км | 90 USD | 104 990 USD |
| 08.01.2026 | 390 042 км | 3 500 USD | 104 990 USD |
| 06.01.2026 | 390 042 км | 1 200 USD | 104 990 USD |
| 31.12.2025 | 390 042 км | 80 USD | 104 990 USD |
| 22.09.2025 | 390 042 км | ― | ― |
| 15.09.2025 | 390 042 км | 100 USD | ― |
| 09.09.2025 | 390 042 км | 80 USD | ― |
| 04.09.2025 | 390 042 км | 80 USD | ― |
| 03.09.2025 | 390 042 км | 90 USD | ― |
| 28.08.2025 | 390 042 км | 80 USD | ― |
| 26.08.2025 | 390 042 км | 200 USD | ― |
| 21.08.2025 | 390 042 км | 200 USD | ― |
| 20.01.2025 | 390 042 км | 1 825 USD | 23 860 USD |
| 20.01.2025 | 390 042 км | 1 650 USD | 23 860 USD |
| 06.01.2025 | 390 042 км | 1 825 USD | 23 860 USD |
| 06.01.2025 | 390 042 км | ― | 23 860 USD |
| 30.12.2024 | 390 042 км | 175 USD | 23 860 USD |
| 30.12.2024 | 390 042 км | 2 675 USD | 23 860 USD |
| 23.12.2024 | 390 042 км | 2 675 USD | 23 860 USD |
| 19.12.2024 | 390 042 км | 2 675 USD | 23 860 USD |
| 19.12.2024 | 390 042 км | 1 800 USD | 23 860 USD |
| 16.12.2024 | 390 042 км | 1 750 USD | 23 860 USD |
| 16.12.2024 | 390 042 км | 2 675 USD | 23 860 USD |
| 12.12.2024 | 390 042 км | 1 700 USD | 23 860 USD |
| 09.12.2024 | 390 042 км | 1 650 USD | 23 860 USD |
| 27.11.2024 | 390 042 км | 90 USD | 23 860 USD |
Марка и модель: FREIGHTLINER ALL MODELS
Тип кузова: CONVENTIONAL CAB
Год выпуска: 2007
Где находится: Bismarck, ND, 58504 [G]
Документы: North Dakota, ST
Ключи: YES
Топливо: DIESEL
Двигатель: 7.2L 6
Коробка передач: ―
Привод: Rear-wheel drive
Рыноч. цена: 60 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 104 990 USD
Дата продажи: 18.06.2026
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов