| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 16.07.2020 | 7 990 км | 5 100 USD | 21 975 USD |
| 23.06.2020 | ― | ― | ― |
| 29.05.2020 | 7 990 км | 5 600 USD | 39 850 USD |
| 13.05.2020 | 7 990 км | 5 500 USD | 39 850 USD |
| 12.05.2020 | 7 990 км | ― | 39 850 USD |
| 06.05.2020 | 7 990 км | 5 900 USD | 39 850 USD |
| 05.05.2020 | 7 990 км | 6 200 USD | 39 850 USD |
| 29.04.2020 | 7 990 км | 6 200 USD | 39 850 USD |
| 14.04.2020 | 7 990 км | 4 600 USD | 25 858 USD |
| 07.04.2020 | 7 990 км | 1 700 USD | 25 858 USD |
Марка и модель: SUBARU FORESTER
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2020
Где находится: Pittsburg, CA, 94565 [G]
Документы: SALVAGE CERTIFICATE (California)
Ключи: Key(s) Present
Топливо: Gasoline
Двигатель: 2.5L H4 FI DOHC 16V NF4
Коробка передач: Automatic Transmission
Привод: All Wheel Drive
Рыноч. цена: 5 100 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 21 975 USD
Дата продажи: 16.07.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов