Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
06.05.2024 | 36 638 км | 6 100 USD | 20 637 USD | 46 775 USD |
01.05.2024 | 36 638 км | 6 100 USD | 20 637 USD | 46 775 USD |
29.04.2024 | 36 638 км | ― | 20 637 USD | 46 775 USD |
24.04.2024 | 36 638 км | 5 900 USD | 20 637 USD | 46 775 USD |
22.04.2024 | 36 638 км | 6 100 USD | 20 637 USD | 46 775 USD |
16.04.2024 | 36 638 км | 4 800 USD | 20 637 USD | 46 775 USD |
09.04.2024 | 36 638 км | 4 250 USD | 20 637 USD | 46 775 USD |
02.04.2024 | 36 638 км | 8 200 USD | 20 637 USD | 46 775 USD |
Марка и модель: POLESTAR 2
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2023
Где находится: Homestead, FL, 33032 3801 [G]
Документы: Florida, SH
Ключи: YES
Топливо: ELECTRIC
Двигатель: ―
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 6 100 USD
Цена восст.: 20 637 USD
Цена дилера: 46 775 USD
Дата продажи: 06.05.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов