| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | 102 152 км | 4 500 USD | 19 472 USD | 18 879 USD |
| 04.02.2025 | 102 152 км | 5 000 USD | 19 472 USD | 18 879 USD |
| 04.02.2025 | 102 152 км | 3 050 USD | 19 472 USD | 18 879 USD |
| 28.01.2025 | 102 152 км | 5 500 USD | 19 472 USD | 18 879 USD |
| 28.01.2025 | 102 152 км | 3 250 USD | 19 472 USD | 18 879 USD |
| 21.01.2025 | 102 152 км | 3 950 USD | 19 472 USD | 18 879 USD |
| 18.10.2021 | 16 200 км | 13 500 USD | 18 781 USD | 26 823 USD |
Марка и модель: MAZDA CX-5 TOURING
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2019
Где находится: Andover, MN, 55304 6921 [G]
Документы: Minnesota, FS
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.5L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 4 500 USD
Цена восст.: 19 472 USD
Цена дилера: 18 879 USD
Дата продажи: 11.02.2025
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов